產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
地址:南京市江寧濱江開發(fā)區(qū)翔鳳路11號
銷售中心電話:025-84950091
客戶中心電話:025-84950092
郵箱:sales@ningqing.com
搜索
技術(shù)參數(shù) | 單位 | LQI2520 | LQI5A3020 | 技術(shù)參數(shù) | 單位 | LQI2520 | LQI5A3020 |
工作臺面積 | mm | 2500×1800 | 3000×1800 | 切削進(jìn)給速度 | m/min | 20 | 20 |
T形槽 | mm | 9×18 | 11×18 | 快移速度 | m/min | 40/30/20 | 40/30/20 |
工作臺最大承重 | t | 10 | 10 | 刀庫容量 | 24 | 20 | |
Y向行程 | mm | 2000 | 2000 | 換刀時間 | s | 4 | 4 |
X/Z向行程 | mm | 2500×450 | 3200×800 | 定位精度 | mm | 0.02 | 0.02 |
導(dǎo)軌形式 | 三軸線軌,Z軸兩根滾柱 | 重復(fù)定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | ||
主軸端面至臺面距離 | mm | 180-630 | 250-1050 | 整機重量 | t | 13 | 25 |
主軸孔錐度 | BBT40 | HSK A63 | 外形尺寸 | m | 5.25×4.16×3.3 | 7×5.1×4.4 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 15000 (直連) | 24000 | 總電源供應(yīng)量 | Kw | 22 | 55 |
主軸電機功率 | Kw | 8.4 | 15/18 | 數(shù)控系統(tǒng) | Siemens 828D/One、 Fanuc 0i MF |
成功案例
在線留言